Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
0
0 AR$
Nueva
TORNO CNC WORKMAC WTC80
| Modelo | Unidad | WC80 |
| Máxima oscilación de la cama | mm | 1000 |
| Máximo diámetro de corte | mm | 800 |
| diámetro máximo del excedente | mm | 800 |
| Máxima longitud de corte | mm | 1500/2000/3000 |
| Velocidad del husillo | 2 pasos | |
| Rango de velocidad del husillo | r/min. | 10-120 |
| Energía - FANUC0i-TC | kW. | 37/30 |
| del motor - SIEMENS 802D | KW. | 51/37 |
| Principal - SIEMENS 810 D | kW. | 51/37 |
| Forma y código de la nariz del husillo | A,2-11 | |
| Diámetro del alesaje directo del huso | mm | 130 |
| Corte | Ø400 | |
| Forma de la torrecilla | Horizontal Estación-8 | |
| Tamaño de la caña | ■32x32 | |
| de la herramienta | Ø60/Ø50/Ø40/Ø32 | |
| Tiempo de rotación de torrecilla | s | 1,1/1,5 |
| Colocación de exactitud de direcciones | " | ±1,6" |
| del eje X/Z (Guía-Deslizamiento) | m/min. | 10*10 |
| Cortes del eje X | mm | 420 |
| Cortes del eje Z | mm | 1550/2100/3100 |
| Diam/Corte de la contrapunta | mm | 180/150 |
| Ahusamiento de la contrapunta | mm | MT6 |
| Exactitud de la pieza | IT6 | |
| Rugosidad de la superficie | J-lm | Ra1.6 |
| Max carga del disco/eje de la pieza | kG. | 700/3000 |
| Peso del Torno | kG. | 16500/17000/18000 |
| CÓDIGO | T1000450 | |
| OPCIONALES | CÓDIGO |
| DISPOSITIVO MANUAL A LA MEDIDA DE LA HERRAMIENTA | AT1100340 |
| DISPOSITIVO DE LA MEDIDA DE LA HERRAMIENTA DEL AUTOMATISMO | AT1100350 |
| RESTO CONSTANTE HIDRÁULICO | AT1100360 |
| ESCAL X/Y | AT1100370 |
| ALARMA-LÁMPARA | AT1100380 |
Nueva
T1000450
Consulte
Consulte
Consulte
Todo el mundo
No Incluida
Ferreterías / Máquinas
Argentina
BUENOS AIRES
Avellaneda
Hipolito Irigoyen 1261
01142282000
0
0 AR$
Otro
Consulte
No Incluido
Consulte
Consulte
Consulte
Comentario o reclamo ASOCIAME.COM: Whatsapp directo 541132690000
|