Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
0
0 AR$
Nueva
MAQUINA DE TALADRADO Y RECTIFICADO PLANO
| DATOS TECNICOS | MANGAU57 | MANGAU58 | MANGAU59 | |
| Max. dimetro de taladrado | mm | Φ170 | Φ200 | Φ250 |
| Max. profundidad de taladrado | mm | 400 | 500 | 500 |
| Max. rea de trituracin | mm | 480 x 1000 | ||
| Max. rea de fresado | mm | 400 x 1000 | ||
| Max. dimetro de perforacin & fresado | mm | 50 | ||
| Velocidad del husillo | r/min | 120-1200 | ||
| Alimentacin del husillo | mm/min | 10-700 | ||
| Rpida velocidad de movimiento del husillo | mm/min | 10-700 | ||
| Viaje del husillo | mm | 760 | ||
| Distancia entre el final de husillo y la mesa | mm | 20-720 | ||
| Distancia entre el eje del husillo y el plano vertical de transporte | mm | 365 | ||
| Alimentacin de la mesa longitudinal | mm | 32-1350 | ||
| Rpida velocidad de movimiento de la mesa en el viaje longitudinal | mm | 32-1350 | ||
| Cuadro longitudinal de viaje | mm | 150 | ||
| Cuadro latitudinal de viaje | mm | 200 | ||
| Dimensiones de la mesa (P x L) | mm | 500 x1250 | 500 x1500 | 500 x1500 |
| Motor principal | mm | 3-5.5 | ||
| Taladrado | mm | Ra 1.6 | ||
| Fresado | mm | Ra 3.2 | ||
| Triturado | mm | Ra 0.8 | ||
| Dimensiones de la maquina (L x P x A) | mm | 2600 x 1630 x 2300 | ||
| Dimensiones de embalaje (L x P x A) | mm | 1900 x 2250 x 2280 | ||
| P.N./P.B. | kg | 3300/3600 | 3500/380 | 3500/3800 |
Nueva
Consulte
Consulte
Consulte
Consulte
Todo el mundo
No Incluida
Ferreteras / Mquinas
Argentina
BUENOS AIRES
Avellaneda
Hipolito Irigoyen 1261
01142282000
0
0 AR$
Otro
Consulte
No Incluido
Consulte
Consulte
Consulte
Comentario o reclamo ASOCIAME.COM: Whatsapp directo 541132690000
|