Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
0
0 AR$
Nueva
| Caractersticas Tcnicas | 110 | 130F |
| Tamao de la Mesa (Mm.) | 1000 x 1250 (1250x1250)(1250x1400) | 1000 x 1250 (1250x1250)(1250x1400) |
| Peso sobre Mesa (Kg.) | 5000 | 5000 |
| T-Slot | 22 x 7 | 22 x 7 |
| Dimetro de Husillo (Mm.) | 110 | 130 |
| Cono de Husillo | ISO 7:24 No.5 | |
| Velocidad de Husillo (r/min.) | 10-2500 (10-3000) | Oct-00 |
| Torque (NM.) | 1300 | 1300 |
| Distancia entre Husillo y Mesa (Mm.) | 60-1560(30-1530) | 30-1530 |
| Dist. Min. Entre husillo y final de mesa (Mm.) | 350 Husillo en 0 | 350 Husillo en 0 |
| Transversal (Mm.) | 2000(3000) | 2000(3000) |
| Vertical (Mm.) | 1500 | 1500 |
| Columna (Mm.) | 1200(2000) | 1200(2000) |
| Recorrido Husillo (Mm.) | 550 | 550 |
| Recorrido F (Mm.) | _ | _ |
| Recorrido de Plato (Mm.) | _ | 140 |
| Rotacin de Mesa B (Mm.) | 360 | |
| Avance X-Y-Z (Mm./min.) | Ene-00 | Ene-00 |
| Avance W-U (Mm./min.) | W:1-2000 | W:1-2000 U:1-1000 |
| Avance B (r/min.) | 0-1.5 | 0-1.5 |
| Avance Rpido X-Y-Z (m/min.) | 9 | 9 |
| Avance Rpido W-U (m/min.) | 2.4 | 2.4 |
| Avance Rpido B (r/min.) | 2.5 | 2.5 |
| Herramienta | 40 | |
| Tipo de Herramienta | ISO 7:24 JT50 | |
| Estndar | LD50D | |
| Potencia (Kw.) | 17/22.5 (continuo/30min) | 17/22.5 (continuo/30min) |
| Precisin X-Y-Z (Mm.) | 0.008/sobretodo(0.005/sobretodo, opcin de directa medida) | |
| Precisin B(4x90) | 7.5"(2") | |
| Repetibilidad X-Y-Z (Mm.) | 0.005(0.0025 opcin de directa medida) | |
| Repetibilidad B (4x90) | 2" | |
| Dimensiones (Mm.) | 5555 x 4155 x 4078 | 5555 x 4155 x 4078 |
| Peso (Kg.) | 21050/25050 | 21050/25050 |
| Control Numrico | SIEMENS 840D (Fanuc Opcional) | |
| Potencia (Kva.) | 50 | 50 |
| Caractersticas Tcnicas | 130 | 160 | 130R | |
| Tamao de la Mesa (Mm.) | 1400 x 1600 (1600 x 1800)(1800 x 2000) (2000 x 2000) | 1600 x 1800(2000 x 2500) | 2000 x 2000 | |
| Peso sobre Mesa (Kg.) | 10000 | 1000 (20000) | 10000 | |
| T-Slot | 28 x 9 | 28 x 9 | 28 x 9 | |
| Dimetro de Husillo (Mm.) | 130 | 160 | 130 | |
| Cono de Husillo | ISO 7:24 No.5 | |||
| Velocidad de Husillo (r/min.) | Oct-00 | 10-1500 | Oct-00 | |
| Torque (NM.) | 2500 | 3500/4800 | 2500 | |
| Distancia entre Husillo y Mesa (Mm.) | 100-1700 | 100-2100 | 260-2260 | |
| Dist. Min. Entre husillo y final de mesa (Mm.) | 50 Husillo extendido | 50 Husillo Extendido | 1033 | |
| Transversal (Mm.) | 2000(3000) |
DATOS DEL PRODUCTOEstado:Nueva Código:Consulte Medidas del producto:Consulte Medidas del envío:Consulte Peso en kg:Consulte País de Origen:Todo el mundo Garantía:No Incluida DATOS DE LA EMPRESAEmpresa:Rubro:Ferreteras / Mquinas País:Argentina Provincia:BUENOS AIRES Localidad:Avellaneda Dirección:Hipolito Irigoyen 1261 WhatsApp:Teléfono:01142282000 DETALLES DE LA VENTAPRECIO DE LISTA:0 PRECIO OFERTA:0 AR$ Metodos de Pago:Otro Formas de envío:Consulte Embalaje de Transporte:No Incluido Tiempo de Entrega:Consulte Compra mínima:Consulte Cantidad Disponible:Consulte Otros productos en Fresadoras y Aguj manuales y CNC
Nota : Portal Industrial no avala empresas o personas o garantiza productos o servicios en ningun caso
| ||